Size Chart
Ladies' Shoes
| System | Size | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |||
| UK | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | |||
| AUS | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| US/CAN | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | |||
| cm | 22.8 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 24.7 | 25.1 | 25.4 | 26 | 26.7 | |||
Dance Boots
| System | Size | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |||
| UK | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | |||
| AUS | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| US/CAN | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | |||
| cm | 22.8 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 24.7 | 25.1 | 25.4 | 26 | 26.7 | |||
| Calf(cm) | 28~29.5 | 29~30.5 | 30~31.5 | 31~32.5 | 31~32.5 | 32~33.5 | 33~34.5 | 34~35.5 | ||||
Men's Shoes
| System | Size | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | 23.7 | 24.3 | 25 | 25.6 | 26.2 | 26.8 | 27.5 | 28.2 | 28.8 | 29.4 | 30 | 30.7 | 31.3 |
| Europe | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| AUS/UK | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 14 |
| US/CAN | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14 | 15 |
Kids' Shoes
| System | Size | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||
| AUS | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | |||
| US/CAN | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| cm | 15 | 15.6 | 17 | 17.7 | 18.2 | 19 | 19.8 | 20.5 | 21.3 | 21.8 | |||
